DEZ
09
2013
VfB Döbbrick
Ü35
Bei den Vorrundenspielen zur Hallenkreismeisterschaft der Ü35 am Samstag in Kolkwitz qualifizierten sich folgende Mannschaften für die Endrunde am 22.12.2013:
SV Wacker 09 Ströbitz, SV Motor Saspow, SG Burg, SG Sielow, Kolkwitzer SV 1896, Kahrener SV 03, Spremberger SV 1862, SV Lausitz Forst
GRUPPE A | ||||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte | |
1 | SV Wacker 09 Ströbitz | 12:3 | 12 | |
2 | SV Motor Saspow | 8:4 | 7 | |
3 | SG Branitz/Haasow | 4:5 | 5 | |
4 | SV Fortuna Skadow | 1:4 | 4 | |
5 | SV Grün-Weiß Dissen | 1:10 | 0 | |
Nr. | Anstoß | Gruppe | Paarung | Ergebnis |
1 | 11:00 Uhr | A | SG Branitz/Haasow - SV Grün-Weiß Dissen | 1:0 |
2 | 11:20 Uhr | A | SV Fortuna Skadow - SV Wacker 09 Ströbitz | 0:2 |
3 | 11:40 Uhr | A | SV Motor Saspow - SG Branitz/Haasow | 1:1 |
4 | 12:00 Uhr | A | SV Grün-Weiß Dissen - SV Fortuna Skadow | 0:1 |
5 | 12:20 Uhr | A | SV Wacker 09 Ströbitz - SV Motor Saspow | 2:1 |
6 | 12:40 Uhr | A | SV Fortuna Skadow - SG Branitz/Haasow | 0:0 |
7 | 13:00 Uhr | A | SV Wacker 09 Ströbitz - SV Grün-Weiß Dissen | 4:0 |
8 | 13:20 Uhr | A | SV Motor Saspow - SV Fortuna Skadow | 2:0 |
9 | 13:40 Uhr | A | SG Branitz/Haasow - SV Wacker 09 Ströbitz | 2:4 |
10 | 14:00 Uhr | A | SV Grün-Weiß Dissen - SV Motor Saspow | 1:4 |
GRUPPE B | ||||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte | |
1 | SG Burg | 6:1 | 10 | |
2 | SG Sielow | 7:2 | 9 | |
3 | SV Einheit Drebkau | 3:3 | 5 | |
4 | SG Blau-Weiß Klein Gaglow | 3:5 | 4 | |
5 | SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 0:8 | 0 (Spremberg nicht angetreten !) | |
Nr. | Anstoß | Gruppe | Paarung | Ergebnis |
1 | 11:10 Uhr | B | SG Burg - SG Sielow | 2:1 |
2 | 11:30 Uhr | B | SV Blau-Weiß 07 Spremberg - SG Blau-Weiß Klein Gaglow | 0:2 |
3 | 11:50 Uhr | B | SV Einheit Drebkau - SG Burg | 0:0 |
4 | 12:10 Uhr | B | SG Sielow - SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 2:0 |
5 | 12:30 Uhr | B | SG Blau-Weiß Klein Gaglow - SV Einheit Drebkau | 1:1 |
6 | 12:50 Uhr | B | SV Blau-Weiß 07 Spremberg - SG Burg | 0:2 |
7 | 13:10 Uhr | B | SG Blau-Weiß Klein Gaglow - SG Sielow | 0:2 |
8 | 13:30 Uhr | B | SV Einheit Drebkau - SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 2:0 |
9 | 13:50 Uhr | B | SG Burg - SG Blau-Weiß Klein Gaglow | 2:0 |
10 | 14:10 Uhr | B | SG Sielow - SV Einheit Drebkau | 2:0 |
GRUPPE C | ||||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte | |
1 | Kolkwitzer SV 1896 | 7:3 | 10 | |
2 | Kahrener SV 03 | 9:2 | 9 | |
3 | SV Dissenchen 04 | 7:7 | 7 | |
4 | SV Adler Klinge | 4:10 | 3 | |
5 | VfB Cottbus 97 | 1:6 | 0 | |
Nr. | Anstoß | Gruppe | Paarung | Ergebnis |
1 | 15:00 Uhr | C | SV Dissenchen 04 - SV Adler Klinge | 4:1 |
2 | 15:20 Uhr | C | VfB Cottbus 97 - Kahrener SV 03 | 0:1 |
3 | 15:40 Uhr | C | Kolkwitzer SV 1896 - SV Dissenchen 04 | 1:1 |
4 | 16:00 Uhr | C | SV Adler Klinge - VfB Cottbus 97 | 2:1 |
5 | 16:20 Uhr | C | Kahrener SV 03 - Kolkwitzer SV 1896 | 1:2 |
6 | 16:40 Uhr | C | VfB Cottbus 97 - SV Dissenchen 04 | 0:2 |
7 | 17:00 Uhr | C | Kahrener SV 03 - SV Adler Klinge | 2:0 |
8 | 17:20 Uhr | C | Kolkwitzer SV 1896 - VfB Cottbus 97 | 1:0 |
9 | 17:40 Uhr | C | SV Dissenchen 04 - Kahrener SV 03 | 0:5 |
10 | 18:00 Uhr | C | SV Adler Klinge - Kolkwitzer SV 1896 | 1:3 |
GRUPPE D | ||||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte | |
1 | Spremberger SV 1862 | 10:3 | 12 | |
2 | SV Lausitz Forst | 12:5 | 9 | |
3 | FC Waikiki | 7:4 | 6 | |
4 | VfB Döbbrick | 5:7 | 3 | |
5 | BSV Cottbus-Ost | 0:15 | 0 | |
Nr. | Anstoß | Gruppe | Paarung | Ergebnis |
1 | 15:10 Uhr | D | VfB Döbbrick - SV Lausitz Forst | 1:3 |
2 | 15:30 Uhr | D | FC Waikiki - BSV Cottbus-Ost | 4:0 |
3 | 15:50 Uhr | D | Spremberger SV 1862 - VfB Döbbrick | 2:1 |
4 | 16:10 Uhr | D | SV Lausitz Forst - FC Waikiki | 2:1 |
5 | 16:30 Uhr | D | BSV Cottbus-Ost - Spremberger SV 1862 | 0:3 |
6 | 16:50 Uhr | D | FC Waikiki - VfB Döbbrick | 2:0 |
7 | 17:10 Uhr | D | BSV Cottbus-Ost - SV Lausitz Forst | 0:5 |
8 | 17:30 Uhr | D | Spremberger SV 1862 - FC Waikiki | 2:0 |
9 | 17:50 Uhr | D | VfB Döbbrick - BSV Cottbus-Ost | 3:0 |
10 | 18:10 Uhr | D | SV Lausitz Forst - Spremberger SV 1862 | 2:3 |
Kommentare
Es wurden noch keine Einträge verfasst.